| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 9832 | ★かぐら |
| 2位 | 4845 | らーめんどんぐり巧 |
| 3位 | 2723 | かわにし(米沢) |
| 4位 | 2669 | ☆☆醤油亭 |
| 5位 | 2046 | とんこつらーめんこう路 |
| 6位 | 1545 | 福家そばや(寒河江市本町) |
| 7位 | 1224 | ☆☆ふく福 |
| 8位 | 904 | 定助 |
| 9位 | 809 | 醤々ラーメン(金池) |
| 10位 | 707 | 元湯屋(せんとや) |
| 11位 | 516 | 大吉(真室川町) |
| 12位 | 463 | 栄屋分店 |
| 13位 | 461 | 江南春 |
| 14位 | 446 | 菊一(小国) |
| 15位 | 434 | 里味 |
| 16位 | 431 | えっちゃん(高畠町) |
| 17位 | 426 | 萬福臨 |
| 18位 | 425 | 金ちゃんラーメン長井店 |
| 425 | 四十番(旧松山町) | |
| 20位 | 424 | 麺武者 |
| 21位 | 420 | 大沼食堂(西原団地) |
| 22位 | 417 | 栄屋本店(山形市) |
| 23位 | 415 | だるまや本店 |
| 24位 | 412 | 尾浦(鶴岡) |
| 25位 | 409 | 末広 |
| 26位 | 405 | さらや |
| 27位 | 403 | 山椒(葉山温泉) |
| 28位 | 402 | 味の時計台 |
| 402 | 末広食堂(新庄市) | |
| 30位 | 400 | らーめんさくらんぼ村 |
| 31位 | 399 | 大仙 |
| 32位 | 398 | ケンちゃんラーメン |
| 33位 | 393 | ふる里 |
| 34位 | 392 | さっぽろ(川西町) |
| 35位 | 388 | 北京亭 |
| 36位 | 387 | 丸久 |
| 37位 | 386 | 平左エ門(寒河江市本町) |
| 38位 | 385 | うま馬ラーメン |
| 39位 | 384 | 中国ラーメン(尾花沢) |
| 40位 | 379 | 丸五そば |
| 41位 | 378 | かめや |
| 42位 | 375 | めん蔵(小白川店) |
| 43位 | 371 | 庄司そばや(飯塚町) |
| 44位 | 369 | 梵天丸 |
| 45位 | 367 | 麺喜千(戦国亭) |
| 46位 | 363 | 鬼がらし |
| 47位 | 362 | 三久ラーメン |
| 48位 | 343 | 金ちゃんラーメン天童店 |
| 49位 | 307 | 田んぼめへ |
| 50位 | 210 | ひらま |
| 51位 | 156 | ☆麺遊亭 |
| 52位 | 49 | 山大前やまとや |
| 53位 | 40 | 福よし(高畠町) |
| 54位 | 39 | ☆☆大都嘉屋 |
| 55位 | 10 | ☆☆吉野屋(富の中) |
| 56位 | 2 | 龍上海医大前店 |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 372 | ★★醤油亭(米沢) |
| 2位 | 181 | かわにし食堂(米沢) |
| 3位 | 139 | ☆☆ふく福 |
| 4位 | 74 | ☆麺遊亭 |
| 5位 | 71 | 醤々ラーメン(米沢金池) |
| 6位 | 31 | ☆☆大都嘉屋 |
| 7位 | 16 | らーめんどんぐり |
| 8位 | 9 | 福よし(高畠町) |
| 9位 | 6 | かめや |
| 6 | 魔王 | |
| 11位 | 4 | 定鬼がらし江俣店(山形市) |
| 12位 | 3 | 定助 |
| 3 | めん蔵(小白川店) | |
| 3 | 有頂天の元祖 | |
| 3 | 金ちゃんラーメン(城西店) | |
| 3 | 山形市役所食堂 | |
| 17位 | 2 | てんまや(寒河江市元町) |
| 2 | とんこつらーめんこう路 | |
| 2 | はしもと屋(川西町上小松) | |
| 2 | らーめん大吉(真室川町) | |
| 2 | 鈴よし | |
| 2 | 梵天丸 | |
| 2 | 龍上海医学部前支店(山形市) | |
| 2 | 金ちゃんラーメン(天童店) | |
| 2 | 菊一(小国町) | |
| 2 | 勝蔵 | |
| 2 | 竹の子食堂 | |
| 2 | 平左エ門(寒河江市本町) | |
| 2 | 末広食堂(新庄市) |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 451 | ★醤油亭(米沢) |
| 2位 | 168 | 三久ラーメン(山形市) |
| 3位 | 134 | ☆麺遊亭 |
| 4位 | 86 | かわにし(米沢) |
| 5位 | 54 |
はしもと屋(川西町上小松) |
| 6位 | 27 | ☆☆大都嘉屋 |
| 7位 | 19 | ☆☆ふく福 |
| 8位 | 12 | 山椒(葉山温泉) |
| 9位 | 10 | うま馬ラーメン |
| 10位 | 9 | ケンチャンラーメン山形 |
| 11位 | 5 | 定助 |
| 5 | 魔王 | |
| 13位 |
3 | 金ちゃんラーメン(城西店) |
| 14位 | 2 | とんこつらーめんこう路 |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 364 | ★麺遊亭 |
| 2位 | 217 | キッチン・ラーメン濱 |
| 3位 | 109 | 王将 |
| 4位 | 83 | ☆☆ふく福 |
| 5位 | 65 | ☆☆大都嘉屋 |
| 6位 | 52 | はしもと屋(川西町上小松) |
| 7位 | 22 | ケンチャンラーメン山形 |
| 8位 | 21 | うま馬ラーメン |
| 9位 | 17 | ☆☆吉野屋(富の中) |
| 10位 | 7 | どさんこ山形駅前店 |
| 11位 | 5 | とんこつらーめんこう路 |
| 12位 | 4 | さっぽろ(川西町) |
| 4 | 金ちゃんラーメン(城西店) | |
| 14位 | 3 | かめや |
| 3 | ひろや | |
| 3 | 熊ちゃんU | |
17位 |
2 | らーめん大吉(真室川) |
| 2 | 栄屋分店 | |
| 2 | 鬼がらし(新庄店) | |
| 2 | 有頂天の元祖 | |
| 21位 |
1 | ぬーぼう |
| 1 | リッキー | |
| 1 | 玉麺 | |
| 1 | 金ちゃんラーメン(南陽市漆山) | |
| 1 | 正平 | |
| 1 | 中国ラーメン(尾花沢) | |
| 1 | 福家そばや(寒河江市本町) | |
| 1 | 本気屋 | |
| 1 | 麺喜千(戦国亭) | |
| 1 | 鈴よし | |
| 1 | 萬福臨 |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 461 | ★★ふく福 |
| 2位 | 291 | 麺遊亭 |
| 3位 | 62 | 王将 |
| 4位 | 51 | ☆☆吉野屋(富の中) |
| 5位 | 25 | 玉麺 |
| 6位 | 19 | うま馬ラーメン |
| 7位 | 14 | とんこつらーめんこう路 |
| 8位 | 12 | ケンチャンラーメン |
| 9位 | 7 | 前田家 |
| 10位 | 6 | ひさ野 |
| 11位 | 5 | 鬼がらし江俣店(山形市) |
| 12位 | 4 | 龍上海医学部前支店(山形市) |
| 4 | 村井家 | |
| 14位 | 3 | 平左エ門(寒河江市本町) |
| 3 | 三久ラーメン | |
| 3 | 金ちゃんラーメン(城西店) | |
| 3 | たけだ食堂 | |
| 3 | さっぽろ(山形市北町) | |
| 19位 | 2 | 萬福臨 |
| 2 | はしもと屋(川西町上小松) | |
| 2 | はちのや | |
| 2 | 有頂天の元祖 | |
| 2 | こま蔵 | |
| 24位 | 1 | 梵天丸 |
| 1 | ☆☆ひまわりラーメン(本店) | |
| 1 | 江南春 | |
| 1 | 味の時計台 | |
| 1 | 麺喜千(戦国亭) | |
| 1 | さっぽろ(川西町) | |
| 1 | 鈴よし | |
| 1 | め組 | |
| 1 | ★おおき家(山頭火) | |
| 1 | ぬーぼう | |
| 1 | 福家そばや(寒河江市本町) | |
| 1 | 栄屋分店 | |
| 1 | 栄屋本店(山形市) | |
| 1 | みどり屋(山形市旅籠町) |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 229 | ★ふく福 |
| 2位 | 100 | ケンチャンラーメン・山形 |
| 3位 | 55 | 玉麺 |
| 4位 | 27 | 馬超亭 |
| 5位 | 15 | 萬福臨 |
| 6位 | 14 | 麺遊亭 |
| 7位 | 10 |
★★吉野屋(富の中) |
| 8位 | 9 | 小福(河北町) |
| 9位 | 8 | とんこつらーめんこう路 |
| 10位 | 6 | 金ちゃんラーメン(城西店) |
| 6 | 梵天丸 | |
| 12位 | 5 | ★おおき家(山頭火) |
| 13位 | 4 | 平左エ門(寒河江市本町) |
| 4 | はしもと屋(川西町上小松) | |
| 15位 | 3 | 鈴よし |
| 3 | うま馬ラーメン | |
| 3 | 栄屋分店 | |
| 3 | 中国ラーメン(尾花沢) | |
| 3 | かめや | |
| 3 | 味の時計台 | |
| 21位 | 2 | 正平 |
| 2 | 有頂天の元祖 | |
| 2 | 福家そばや(寒河江市本町) | |
| 2 | ぬーぼう | |
| 2 | 金ちゃんラーメン(川西町) | |
| 2 | 定助 | |
| 2 | ホシナ食堂 | |
| 2 | さっぽろ(山形市北町) | |
| 2 | 鬼がらし江俣店(山形市) | |
| 2 | 本気屋 | |
| 31位 | 1 | みどり屋(山形市旅籠町) |
| 1 | そば処きくち(村山市) | |
| 1 | 江南春 | |
| 1 | 麺喜千(戦国亭) | |
| 1 | 山小屋 | |
| 1 | キッチン・ラーメン濱 | |
| 1 | さっぽろ(川西町) |
|
| 1 | ひらま | |
| 1 | ふる里 | |
| 1 | たけだ食堂 | |
| 1 | 大南軒 | |
| 1 | 村井家 | |
| 1 | 龍上海医学部前支店 | |
| 1 | ジャンジャンラーメン | |
| 1 | 魔王 | |
| 1 | ★★ひまわりラーメン(本店) | |
| 1 | 福留軒 | |
| 1 | ★★大都嘉屋 | |
| 1 | らーめん さくらんぼ村 | |
| 1 | ラーメンショップ(七浦店) | |
| 1 | 四つ葉 | |
| 1 | ラーメンとインドカレーの店 | |
| 1 | め組 | |
| 1 | ごま蔵 | |
| 1 | すぎ食堂 | |
| 1 | 丸五そば | |
| 1 | めん蔵(小白川店) | |
| 1 | 栄幸亭 | |
| 1 | 天狗山 | |
| 1 | 栄屋本店(山形市) | |
| 1 | らーめん家族(山形) | |
| 1 | リッキー |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 295 | ★★大都嘉屋 |
| 2位 | 185 | ふく福 |
| 3位 | 56 | ★★吉野屋(富の中) |
| 4位 | 33 | ★おおき家(山頭火) |
| 5位 | 27 | ケンチャンラーメン・山形 |
| 6位 | 22 | 栄屋分店(山形市北町) |
| 7位 | 16 |
平左エ門(寒河江市本町) |
| 8位 | 13 | 福家そばや(寒河江市本町) |
| 13 | とんこつらーめんこう路 | |
| 10位 | 12 | 鬼がらし山形本店(山形市南原町) |
| 11位 | 11 | さっぽろ(山形市北町)) |
| 12位 | 8 | 鬼がらし江俣店 |
| 13位 | 7 | 龍上海医学部前支店(山形市) |
| 14位 | 6 | みどり屋(山形市旅籠町) |
| 6 | 栄屋本店(山形市) | |
| 6 | 麺遊亭 |
|
| 17位 | 5 | 菊一(小国町) |
| 5 | 牛苑(寒河江市) | |
| 19位 | 4 | そば処きくち(村山市) |
| 20位 | 3 | 熊文(米沢市) |
| 3 | リッキー | |
| 3 | 鉄平 | |
| 23位 | 2 | 正平 |
| 2 | 有頂天の元祖 | |
| 2 | ひろや(山形市駅西テルサ向かい) | |
| 2 | ★★ひまわりラーメン(本店) | |
| 2 | さっぽろ(川西町) | |
| 2 | 麺喜千(戦国亭) | |
| 2 | 丸五そば | |
| 2 | うま馬ラーメン | |
| 2 | 鈴よし | |
| 32位 | 1 | はちのや |
| 1 | ほんわか | |
| 1 | ラーメンとがし | |
| 1 | きぶね | |
| 1 | 山小屋 | |
| 1 | 萬福臨 |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 244 | ★★吉野屋(富の中) |
| 2位 | 164 | 福家そばや(寒河江市本町) |
| 3位 | 117 | 平左エ門(寒河江市本町) |
| 4位 | 78 | 栄屋分店 |
| 5位 | 73 | ふく福 |
| 6位 | 65 | 鬼がらし山形本店(山形南原町) |
| 7位 | 62 | さっぽろ(山形北町) |
| 8位 | 48 | 鬼がらし江俣店(山形市江俣) |
| 9位 | 43 | 栄屋本店(山形市) |
| 10位 | 42 | みどり屋(山形市旅篭町) |
| 11位 | 33 | 龍上海医学部前支店(山形市) |
| 12位 | 29 | 有頂天の元祖 |
| 13位 | 1 | そば処きくち(村山市) |
| 14位 | 1 | 麺屋○文 |
| 順位 | 獲得 票数 |
お店(敬称略) |
| 優勝 | 257 | ★吉野屋(富の中) |
| 2位 | 173 | 鬼がらし山形本店(山形市) |
| 3位 | 123 | 福家そばや(寒河江市本町) |
| 4位 | 93 | 栄屋分店 |
| 5位 | 73 | 平左エ門(寒河江市本町) |
| 6位 | 56 | 鬼がらし江俣店(山形市) |
| 7位 | 46 | さっぽろ(山形市北町) |
| 8位 | 43 | 栄屋本店(山形市) |
| 9位 | 42 | 龍上海医大前支店(山形市) |
| 10位 | 33 | 有頂天の元祖(山形市大野目) |
| 11位 | 23 | みどり屋(山形市旅篭町) |
| 12位 | 22 | 東京ラーメン千代屋(山形市南栄町) |
| 13位 | 14 | ★大都嘉屋 |